Piccolo, compatto e con schermo da 4" a 4096 colori, l'unità ideale per completare la dotazione di bordo di una barca da pesca. La forma verticale dello schermo consente intelligentemente di visualizzare una colonna d'acqua maggiore, con una accuratissima definizione di ogni particolare grazie alla risoluzione QVGA da ben 240 x 320 pixel.
Dotato della versatile interfaccia CANet (che consente la condivisione delle informazioni sonar con altri strumenti) e di allarmi sonori configurabili, nonchè della tecnologia Ultrascroll per visualizzare i pesci anche alle alte velocità di crociera, è disponibile con sensore di temperatura acqua integrato nel trasduttore. Completamente stagno e con lo schermo perfettamente leggibile anche in pieno sole, può essere pertanto installato a pannello o mediante la staffa in dotazione, anche sovracoperta.
Specifiche Tecniche |
|
| CANetR compatibile | si |
| Allarmi sonori | si |
| Dual-frequency sonar | si |
| Dual-beam sonar | si |
| Zoom a schermo diviso | si |
| UltrascrollTM | si (mostra i bersagli anche con alte velocità dell'imbarcazione) |
| See-thruR tecnology | si (mostra il pesce nascosto da strutture sommerse) |
| Fish Symbol ID | si (aiuta nell'identificazione del bersagli |
| AutoGain Technology | si (minimizza le masse confuse, enfatizza i bersagli) |
| Whiteline | si (indica il fondo duro o soffice) |
| Linea di profondità regolabile | si (misura la profondità degli oggetti sommersi) |
| A-scope | si (indcazione in tempo reale del pesce che passa attraverso il cono del trasduttore) |
| Bottom Lock | si (mostra il ritorno dal basso verso l'alto) |
| Grafico e registrazione della temperatura dell'acqua | si |
| Sensore della temperatura dell'acqua incluso | si |
| Velocità (con sensore opzionale) | si |
| Frequenza dualbeam | 80/200 kHz |
| Frequenza dual freq | 50/20 kHz |
| Potenza di uscita RMS | 400W, 320W (dual frequency) |
| Potenza di uscita picco | 500W, 4000W (dual frequency) |
| Profondità max raggiungibile in mt. (condizioni ideali) | 250 (dual beam), 400 (dual freq.) |
| Angolo del cono del trasduttore fornito | 45°/15° (dual beam), 45°/10° (dual freq.) |







Descrizione
Galleria Immagini
Scheda Tecnica
Accessori





